一、JSFL370 测试概述
日本的食品级测试由日本健康和社会安全部门管制(日本厚身省),相关法规为日本食品卫生条例370(Japan Food Sanitation Law test 370)。有测试要求的产品种类有—纸张、玻璃、陶瓷、珐琅瓷釉、橡胶、金属、塑料、有机涂层、硅胶、木材。Japan Food Sanitation Law 370/JSFL370 测试对于确保食品相关产品的安全性至关重要。它涵盖了一系列严格的检测标准和要求。
二、安规测试标准
Specified in the Food Sanitation Law of JAPAN, the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Part Ⅲ Implements, Containers, and Packaging under Ministry of Health and Welfare Notification No. 370 (December 28, 1959).
The MHLW Notification No. 201 (March 31, 2006).
The MHL W Notification No. 416 (July 31, 2008).
The MHL W Notification No. 595 (December 28, 2012).
比如在某类食品接触材料的测试中,重金属含量检测数据显示铅含量为 0.01mg/kg,镉含量为 0.005mg/kg 等,均符合相关限定标准。
三、工作中的注意点
四、工作步骤
五、可能存在的误区
误区一:认为只要部分指标合格就整体合格。实际上所有指标都需达标。
案例:某企业仅关注了部分关键指标,结果其他指标超标导致产品不合格。
误区二:忽视测试过程中的细节变化对结果的影响。
六、总结
JSFL370 测试需要严谨对待,明确注意点、工作步骤和避免误区,以保障食品相关产品符合安规,确保消费者健康。
《食品卫生法》食品接触材料材料和项目:
1)塑料制品:
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 | 检验周期(工作日) | |
阴性 | 阳性 | ||||
三聚氰胺制品(POM) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
甲醛合成树脂 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
蒸发残渣(4%乙酸) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
聚氯乙烯制品(PVC) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
聚苯乙烯制品(PS) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
苯乙烯 | |||||
乙苯 | |||||
总挥发性物质 | |||||
聚偏氯乙烯(PVDC) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
钡 | |||||
偏氯乙烯单体 | |||||
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
锑 | |||||
锗 | |||||
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
龙制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
己内酰胺 | |||||
聚-4-甲基-1-戊烯(PMP) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
聚碳酸酯制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
双酚A迁移量(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
双酚A含量 | |||||
二酚基碳酸酯 | |||||
胺类 | |||||
聚乙烯醇制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
2)橡胶制品:
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 | 检验周期(工作日) | |
阴性 | 阳性 | ||||
非奶嘴橡胶制品 | 蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸) | 日本《食品卫生法》 | 20件 | 7 | 10 |
重金属(Pb) | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
锌 | |||||
镉 | |||||
铅 | |||||
2-巯基咪唑 | |||||
橡胶奶嘴 | 蒸发残渣(蒸馏水) | 日本《食品卫生法》 | 20件 | 7 | 10 |
3)玻璃陶瓷制品:
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 | 检验周期(工作日) | |
阴性 | 阳性 | ||||
玻璃、陶瓷制品 | 镉 | 日本《食品卫生法》 | 6件 | 7 | 10 |
铅 |
4)金属制品:
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 | 检验周期 (工作日) | |
阴性 | 阳性 | ||||
金属制品 | 蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
砷 | |||||
镉 | |||||
铅 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
氯乙烯迁移量 | |||||
环氧氯丙烷 |